E-mail:info@jztggroup.com.com Tel:+86 18890395856
Escribe: Cucharón de perforación de fondo expandido para pilotes
Materias primas: Alto estándar internacional Q355B
Caja Kelly: Caja Kelly 130mm, 150mm, 200mm (opcional), Diseño Patentado
Modelo: DN600-DN1200
Formación aplicable: Para mejorar la capacidad de carga del fondo del pilote, agrandar el fondo del pozo
Request information on the tools
Download the PDF with the technical data
Watch the video
Introducción:
1-La capacidad portante de los pilotes perforados se puede aumentar significativamente ampliando el área de la base de los pilotes perforados. Cucharones de perforación de fondo expandido para pilotes Los cucharones de perforación de fondo expandido, también llamados cucharones de perforación de fondo expandido para pilotes, son las herramientas de perforación rotatorias adecuadas para la ampliación de la base en condiciones de terreno estable (principalmente cohesivo).
2-Mediante el uso del sistema de palanca y la aplicación de fuerza de empuje vertical sobre la varilla de empuje, los brazos de corte se abren gradualmente. El material perforado cae en la carcasa abierta del cucharón de perforación de fondo expandido. Los brazos de corte se cierran mediante el movimiento ascendente de la barra Kelly que transmite la tracción a la varilla de empuje.
Solicitud:
Para mejorar la capacidad de carga del fondo del pilote, agrande el fondo del pozo.
Parámetros de la cuchara de perforación centrífuga:
Nombre del producto | Cubo de campana de dos cortes/Cuchara perforadora de fondo expandido Bi-Cut | |||||
Material | Q355B | |||||
Técnica | Soldadura | |||||
Caja Kelly | Caja Kelly de 130 mm, 150 mm, 200 mm (opcional), diseño patentado | |||||
Perforación de dientes | Dientes planos / Cinceles de mango redondo / Dientes de bala | |||||
Modelo | Cerrado | Apertura | Cerrado | Apertura | Dientes de perforación | Peso |
Diámetro | Diámetro | Altura | Altura | Cantidad | (kg) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pcs) | ||
600 | 580 | 1200 | 2800 | 2500 | 31 | 1400 |
800 | 760 | 1600 | 2900 | 2600 | 33 | 1600 |
1000 | 960 | 2000 | 3000 | 2700 | 36 | 2000 |
1200 | 1140 | 2400 | 3500 | 2900 | 40 | 2600 |
1500 | 1440 | 3000 | 3700 | 3100 | 44 | 3800 |
1800 | 1740 | 3600 | 3800 | 3200 | 49 | 5200 |
2000 | 1940 | 4000 | 4000 | 3300 | 54 | 6500 |
2200 | 2140 | 4400 | 4300 | 3400 | 59 | 8000 |
2500 | 2440 | 5000 | 4600 | 3500 | 65 | 10500 |
A medida: | ||||||
1. Diámetro cerrado: 500~2500mm | ||||||
2. Longitud cerrada: 2500~5000mm | ||||||
3. Caja Kelly: Tipo Bauer(200*200mm, etc.), tipo Sany(200*200mm, 150*150mm, etc.), tipo Soilmec(75*75mm, 100*100mm, 130*130mm, etc.), etc. | ||||||
Para la ampliación de pilotes perforados de fondo dos alas cubo de perforación de fondo expandido | ||||||
Nombre del producto | Cuchara perforadora de fondo expandido tricorte para pilotes con dientes de bala | |||||
Material | Q355B | |||||
Técnica | Welding | |||||
Caja Kelly | Kelly box 130mm, 150mm, 200mm (optional), Patented Design | |||||
Perforación de dientes | Dientes planos / Cinceles de mango redondo / Dientes de bala | |||||
Modelo | Cerrado | Apertura | Cerrado | Apertura | Perforación de dientes | Peso |
Diámetro | Diámetro | Altura | Altura | Cantidad | (kg) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pcs) | ||
600 | 580 | 1200 | 2800 | 2500 | 45 | 1550 |
800 | 760 | 1600 | 2900 | 2600 | 49 | 1700 |
1000 | 960 | 2000 | 3000 | 2700 | 54 | 2150 |
1200 | 1140 | 2400 | 3500 | 2900 | 60 | 2800 |
1500 | 1440 | 3000 | 3700 | 3100 | 66 | 4000 |
1800 | 1740 | 3600 | 3800 | 3200 | 75 | 5400 |
2000 | 1940 | 4000 | 4000 | 3300 | 81 | 6750 |
2200 | 2140 | 4400 | 4300 | 3400 | 89 | 8250 |
2500 | 2440 | 5000 | 4600 | 3500 | 98 | 10800 |
A medida: | ||||||
1. Diámetro cerrado: 500~2500mm | ||||||
2. Longitud cerrada: 2500~5000mm | ||||||
3. Caja Kelly: Tipo Bauer(200*200mm, etc.), tipo Sany(200*200mm, 150*150mm, etc.), tipo Soilmec(75*75mm, 100*100mm, 130*130mm, etc.), etc. |
Presentación de embalaje y entrega:
|
|
|
Ventajas:
1-Los brazos de corte de JZTG Golden Belling Cucharón de perforación de fondo expandido para pilotes puede ser ajustable, que podría satisfacer las necesidades específicas de los diferentes diámetros de ampliar para la perforación de pozos;
2-Después de ampliar el diámetro de perforación de pilotes, cuchara de perforación de roca, cuchara de perforación de suelo se puede utilizar para transportar los desechos;
3-Los brazos de corte giratorios son fáciles de extender y retraer, fácil operación y alta eficiencia;
4-Aplicación: para mejorar la capacidad portante del fondo del pilote, adecuado para arcilla, limo, congelado, roca blanda media, grava densa, guijarro...
Modelo de dientes de perforación para elegir:
Serie B47K (B47K17.5H, B47K19H, B47K22H), B85, B43H, otros dientes de perforación JZTG: 55-22T, 60-26T, 55-22S, 60-24S, 55-10K22, 60-12K24, et (imágenes y parámetros consulte nuestra introducción de dientes de perforación).
Taller de perforación de oro de JZTG:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La planta original de JZTG (Golden Drilling) se fundó en 1993, la nueva marca JZTG se estableció en 2012. Somos el verdadero y el gran fabricante de cangilones de perforación en China.
Elija JZTG, está eligiendo comprar directamente de fábrica.
Obtendrá: precio de fábrica, OEM profesional, producción de calidad y entrega oportuna directamente.
Para otros detalles, póngase en contacto con JZTG libremente.
Nombre del producto | Cubo de campana de dos cortes/Cuchara perforadora de fondo expandido Bi-Cut | |||||
Material | Q355B | |||||
Técnica | Soldadura | |||||
Caja Kelly | Caja Kelly de 130 mm, 150 mm, 200 mm (opcional), diseño patentado | |||||
Perforación de dientes | Dientes planos / Cinceles de mango redondo / Dientes de bala | |||||
Modelo | Cerrado | Apertura | Cerrado | Apertura | Dientes de perforación | Peso |
Diámetro | Diámetro | Altura | Altura | Cantidad | (kg) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pcs) | ||
600 | 580 | 1200 | 2800 | 2500 | 31 | 1400 |
800 | 760 | 1600 | 2900 | 2600 | 33 | 1600 |
1000 | 960 | 2000 | 3000 | 2700 | 36 | 2000 |
1200 | 1140 | 2400 | 3500 | 2900 | 40 | 2600 |
1500 | 1440 | 3000 | 3700 | 3100 | 44 | 3800 |
1800 | 1740 | 3600 | 3800 | 3200 | 49 | 5200 |
2000 | 1940 | 4000 | 4000 | 3300 | 54 | 6500 |
2200 | 2140 | 4400 | 4300 | 3400 | 59 | 8000 |
2500 | 2440 | 5000 | 4600 | 3500 | 65 | 10500 |
A medida: | ||||||
1. Diámetro cerrado: 500~2500mm | ||||||
2. Longitud cerrada: 2500~5000mm | ||||||
3. Caja Kelly: Tipo Bauer(200*200mm, etc.), tipo Sany(200*200mm, 150*150mm, etc.), tipo Soilmec(75*75mm, 100*100mm, 130*130mm, etc.), etc. | ||||||
Para la ampliación de pilotes perforados de fondo dos alas cubo de perforación de fondo expandido | ||||||
Nombre del producto | Cuchara perforadora de fondo expandido tricorte para pilotes con dientes de bala | |||||
Material | Q355B | |||||
Técnica | Welding | |||||
Caja Kelly | Kelly box 130mm, 150mm, 200mm (optional), Patented Design | |||||
Perforación de dientes | Dientes planos / Cinceles de mango redondo / Dientes de bala | |||||
Modelo | Cerrado | Apertura | Cerrado | Apertura | Perforación de dientes | Peso |
Diámetro | Diámetro | Altura | Altura | Cantidad | (kg) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pcs) | ||
600 | 580 | 1200 | 2800 | 2500 | 45 | 1550 |
800 | 760 | 1600 | 2900 | 2600 | 49 | 1700 |
1000 | 960 | 2000 | 3000 | 2700 | 54 | 2150 |
1200 | 1140 | 2400 | 3500 | 2900 | 60 | 2800 |
1500 | 1440 | 3000 | 3700 | 3100 | 66 | 4000 |
1800 | 1740 | 3600 | 3800 | 3200 | 75 | 5400 |
2000 | 1940 | 4000 | 4000 | 3300 | 81 | 6750 |
2200 | 2140 | 4400 | 4300 | 3400 | 89 | 8250 |
2500 | 2440 | 5000 | 4600 | 3500 | 98 | 10800 |
A medida: | ||||||
1. Diámetro cerrado: 500~2500mm | ||||||
2. Longitud cerrada: 2500~5000mm | ||||||
3. Caja Kelly: Tipo Bauer(200*200mm, etc.), tipo Sany(200*200mm, 150*150mm, etc.), tipo Soilmec(75*75mm, 100*100mm, 130*130mm, etc.), etc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|